SKORSTEN är ett skräddarsytt datorsystem för dimensionering och redovisning av den bärande stålkonstruktionen i skorstenar och andra liknande rotations-symmetriska konstruktioner, t ex massatorn, skyltpelare och torn till vindkraftverk. Programmet kan alternativt användas för kontrollberäkning av en konstruktion med givna dimensioner.
| 1. | Mantel med svetsar |
| 2. | Grundskruvar |
| 3. | Fotdetaljer i fyra olika varianter (figuren visar tre av dessa) med fotfläns, avstyvningar och stödring |
| 4. | Andningsringar |
| 5. | Spiralfenor för virvelavlösning |
| 6. | Flänsskarvar |
| 7. | Hålförstärkningar i manteln vid rökrörsanslutningar, instigningsdörr etc. |
| 1. | En sammanfattning |
| 2. | En fullständig och överskådlig konstruktionsberäkning |
| 3. | En stålspecifikation med berednings- och kalkyldata |
| 4. | En tilläggskontrollplan för normenlig tilläggskontroll |
| 5. | En särskild redovisning rörande antenner applicerade på skorstenen |
| 6. | Datorritningar i format A4: a) Vy med allmänna anvisningar b) Grundskruvar c) Fotdetaljer d) Spiralfenor e) Andningsringar f) Stege g) Skarvdetaljer h) Hålförstärkningar vid håltagningar i manteln. |
Konstruktionsberäkningarna innefattar bärförmåga för dynamisk vindlast vid vind- stöt, utmattningshållfasthet för virvelavlösning och vindstöt samt deformationer. Lastförutsättningar och beräkningsmodeller är anpassade till BSV 97.
SKORSTEN beskrivs utförligt i en användarmanual med detaljerad redovisning av beräkningsförutsättningar, möjliga indata och två fullständigt redovisade exempel.
SKORSTEN finns tillgängligt för körning via Stålbyggnadskontroll. Resultaten kan erhållas i digital form för utskrift på användarens egen dator.